15章
| 武器屋上 | ||
| 名称 | 買値 | 備考 |
| てつの剣 | 400 | |
| はがねの剣 | 875 | |
| ぎんの剣 | 2000 | |
| レイピア | 1120 | |
| てつの槍 | 480 | |
| はがねの槍 | 980 | |
| ぎんの槍 | 2200 | |
| 手槍 | 750 | |
| ウイングスピア | 1120 | |
| 武器屋下 | ||
| 名称 | 買値 | 備考 |
| てつの斧 | 320 | |
| はがねの斧 | 700 | |
| ぎんの斧 | 1600 | |
| 手斧 | 540 | |
| てつの弓 | 440 | |
| はがねの弓 | 770 | |
| ぎんの弓 | 2100 | |
| 道具屋上 | ||
| 名称 | 買値 | 備考 |
| ファイアー | 300 | |
| サンダー | 420 | |
| ブリザー | 690 | |
| エルファイア | 1260 | |
| ライブ | 800 | |
| リライブ | 1280 | |
| 道具屋下 | ||
| 名称 | 買値 | 備考 |
| 扉のカギ | 300 | |
| きずぐすり | 360 | |
| 聖水 | 600 | |

